페어, 드래곤보너스, 타이 베팅의 진실
| 사이드벳 | 배당 | 확률 | 하우스엣지 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 뱅커 (메인) | 0.95:1 | 45.86% | 1.06% | ⭐⭐⭐ |
| 플레이어 (메인) | 1:1 | 44.62% | 1.24% | ⭐⭐⭐ |
| 타이 | 8:1 | 9.52% | 14.36% | ❌ |
| 플레이어 페어 | 11:1 | 7.47% | 10.36% | ❌ |
| 뱅커 페어 | 11:1 | 7.47% | 10.36% | ❌ |
| 드래곤 보너스 | 1:1~30:1 | 다양 | 2.65% | ⭐ |
| 빅/스몰 | 0.54:1/1.5:1 | 다양 | 4.35% | ❌ |
첫 두 카드가 같은 숫자일 때 당첨됩니다. (수트 무관)
| 베팅 | 조건 | 배당 | 확률 | 하우스엣지 |
|---|---|---|---|---|
| 플레이어 페어 | 플레이어 첫 2장 페어 | 11:1 | 7.47% | 10.36% |
| 뱅커 페어 | 뱅커 첫 2장 페어 | 11:1 | 7.47% | 10.36% |
| 이더 페어 | 둘 중 하나라도 페어 | 5:1 | 14.54% | 12.76% |
| 퍼펙트 페어 | 같은 숫자+같은 수트 | 25:1 | 3.35% | 12.84% |
| 덱 수 | 페어 확률 | 하우스엣지 |
|---|---|---|
| 8덱 | 7.47% | 10.36% |
| 6덱 | 7.22% | 11.25% |
8덱이 페어 확률이 약간 높아 유리합니다.
드래곤 보너스는 내추럴 또는 큰 점수 차이 승리에 보너스를 지급합니다.
| 결과 | 배당 | 확률 |
|---|---|---|
| 내추럴 승리 | 1:1 | 16.25% |
| 내추럴 타이 | 푸시 | 1.79% |
| 9점차 승리 | 30:1 | 0.23% |
| 8점차 승리 | 10:1 | 0.54% |
| 7점차 승리 | 6:1 | 0.92% |
| 6점차 승리 | 4:1 | 1.70% |
| 5점차 승리 | 2:1 | 2.86% |
| 4점차 승리 | 1:1 | 4.24% |
| 기타 | 패배 | - |
드래곤 보너스는 하우스엣지 2.65%로 사이드벳 중 가장 낮습니다. 메인 베팅(1.06%)보다는 높지만, 다른 사이드벳(10%+)보다 훨씬 합리적입니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 배당 | 8:1 (일부 9:1) |
| 확률 | 9.52% |
| 하우스엣지 | 14.36% (8:1) / 4.85% (9:1) |
9:1 배당 테이블을 찾으면 하우스엣지가 크게 낮아집니다!
총 카드 수에 베팅합니다.
| 베팅 | 조건 | 배당 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 스몰 | 총 4장 | 1.5:1 | 40.8% |
| 빅 | 총 5-6장 | 0.54:1 | 59.2% |
뱅커가 6으로 이길 때 보너스.
| 결과 | 배당 | 확률 |
|---|---|---|
| 2장 6 승리 | 12:1 | 1.62% |
| 3장 6 승리 | 20:1 | 3.73% |
하우스엣지: 29.62% - 절대 비추천!
| 추천도 | 베팅 | 이유 |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ | 뱅커/플레이어 | 낮은 하우스엣지 |
| ⭐ | 드래곤 보너스 | 사이드벳 중 최선 |
| ❌ | 타이, 페어, 럭키식스 | 높은 하우스엣지 |