가장 빠르고 간단한 카드 게임
드래곤타이거(Dragon Tiger)는 바카라의 간소화 버전입니다. 딜러가 드래곤과 타이거에 각각 1장씩만 카드를 놓고, 높은 카드가 승리합니다. 규칙이 극도로 단순하여 아시아에서 인기가 높습니다.
| 베팅 | 배당 | 하우스엣지 | 추천 |
|---|---|---|---|
| 드래곤 | 1:1 | 3.73% | ⭐⭐ |
| 타이거 | 1:1 | 3.73% | ⭐⭐ |
| 타이 | 8:1 | 32.77% | ❌ |
| 수티드 타이 | 50:1 | 13.98% | ❌ |
드래곤타이거 타이 베팅은 하우스엣지가 32.77%로 카지노 최악의 베팅 중 하나입니다. 바카라 타이(14.36%)보다도 2배 이상 나쁩니다!
| 항목 | 바카라 | 드래곤타이거 |
|---|---|---|
| 카드 수 | 2-3장 | 1장씩 |
| 복잡성 | 중간 | 매우 단순 |
| 속도 | 보통 | 매우 빠름 |
| 하우스엣지 (메인) | 1.06-1.24% | 3.73% |
| 타이 하우스엣지 | 14.36% | 32.77% |
결론: 바카라가 하우스엣지 측면에서 훨씬 유리합니다. 드래곤타이거는 속도와 단순함이 장점.
| 베팅 | 조건 | 배당 | 하우스엣지 |
|---|---|---|---|
| 빅 (Big) | 이긴 카드 8-K | 1:1 | 7.69% |
| 스몰 (Small) | 이긴 카드 A-6 | 1:1 | 7.69% |
| 베팅 | 조건 | 배당 | 하우스엣지 |
|---|---|---|---|
| 홀 (Odd) | 이긴 카드 A,3,5,7,9,J,K | 1:1 | 7.69% |
| 짝 (Even) | 이긴 카드 2,4,6,8,10,Q | 1:1 | 7.69% |
| 베팅 | 배당 | 확률 | 하우스엣지 |
|---|---|---|---|
| 특정 수트 (♠♥♦♣) | 3:1 | 23.08% | 7.69% |
모든 사이드벳은 하우스엣지 7.69%로 메인 베팅(3.73%)보다 2배 불리합니다. 사이드벳은 피하세요!
Evolution Gaming의 Dragon Tiger가 가장 인기 있습니다.
| 게임 | 시간당 핸드 | $10 베팅 시 예상 손실 |
|---|---|---|
| 드래곤타이거 | ~140핸드 | $52.22 |
| 바카라 | ~70핸드 | $7.42 (뱅커) |
| 블랙잭 | ~60핸드 | $3.00 |
주의: 빠른 게임 = 빠른 손실. 시간당 손실액은 바카라의 7배입니다!
게임 속도가 빠르므로 시간당 손실이 클 수 있습니다. 바카라보다 하우스엣지가 3배 높으니, 엔터테인먼트 목적으로만 즐기세요.