🎯 하우스엣지란?
하우스엣지(House Edge)는 카지노가 각 베팅에서 평균적으로 가져가는 비율입니다.
- 계산: 하우스엣지 = 100% - RTP(Return to Player)
- 예시: 하우스엣지 2% = $100 베팅 시 평균 $2 손실
- 의미: 낮을수록 플레이어에게 유리
하우스엣지는 장기 평균입니다. 단기적으로는 이길 수도, 크게 질 수도 있습니다.
🃏 테이블 게임
| 게임 | 베팅/규칙 | 하우스엣지 | RTP | 평가 |
| 블랙잭 | 기본전략 사용 | 0.5% | 99.5% | ⭐⭐⭐ |
| 크랩스 | Don't Pass + Odds | 0.5% | 99.5% | ⭐⭐⭐ |
| 바카라 | 뱅커 | 1.06% | 98.94% | ⭐⭐⭐ |
| 바카라 | 플레이어 | 1.24% | 98.76% | ⭐⭐⭐ |
| 크랩스 | Pass Line | 1.41% | 98.59% | ⭐⭐ |
| 룰렛 | 프렌치 (La Partage) | 1.35% | 98.65% | ⭐⭐ |
| 룰렛 | 유러피안 | 2.70% | 97.30% | ⭐⭐ |
| 3 Card Poker | Ante | 3.37% | 96.63% | ⭐ |
| 룰렛 | 아메리칸 | 5.26% | 94.74% | ❌ |
| 블랙잭 | 보험 베팅 | 7.5% | 92.5% | ❌ |
| 바카라 | 타이 | 14.36% | 85.64% | ❌ |
🎰 슬롯 & 크래시 게임
| 게임 | 프로바이더 | RTP | 하우스엣지 | 변동성 |
| Mega Joker | NetEnt | 99% | 1% | 높음 |
| Blood Suckers | NetEnt | 98% | 2% | 낮음 |
| Starmania | NextGen | 97.87% | 2.13% | 중간 |
| Aviator | Spribe | 97% | 3% | 조절가능 |
| Starburst | NetEnt | 96.09% | 3.91% | 낮음 |
| Gates of Olympus | Pragmatic | 96.5% | 3.5% | 높음 |
| Sweet Bonanza | Pragmatic | 96.51% | 3.49% | 높음 |
| Book of Dead | Play'n GO | 96.21% | 3.79% | 높음 |
| Mega Moolah | Microgaming | 88.12% | 11.88% | 매우높음 |
참고: 프로그레시브 잭팟 슬롯은 RTP가 낮지만, 잭팟 당첨 시 보상이 큽니다.
🎬 라이브 카지노 & 게임쇼
| 게임 | 프로바이더 | RTP | 하우스엣지 |
| 라이브 블랙잭 | Evolution | 99.5% | 0.5% |
| 라이브 바카라 (뱅커) | Evolution | 98.94% | 1.06% |
| Lightning Roulette | Evolution | 97.30% | 2.70% |
| Dream Catcher | Evolution | 96.58% | 3.42% |
| Monopoly Live | Evolution | 96.23% | 3.77% |
| Crazy Time | Evolution | 94.41% | 5.59% |
📈 게임 추천 (하우스엣지 기준)
✅ 최고 추천 (하우스엣지 1% 이하)
- 블랙잭 (기본전략) - 0.5%
- 크랩스 (Pass/Don't Pass + Max Odds) - 0.5% 이하
- 바카라 (뱅커) - 1.06%
| 목적 | 추천 게임 | 이유 |
| 최저 하우스엣지 | 블랙잭 (기본전략) | 0.5%로 카지노 최저 |
| 단순한 게임 | 바카라 (뱅커) | 1.06%, 규칙 간단 |
| 슬롯 선호 | Blood Suckers | 98% RTP |
| 엔터테인먼트 | Crazy Time | 하우스엣지 높지만 재미 |
| 대박 추구 | Mega Moolah | 낮은 RTP, 잭팟 가능 |
⚠️ 피해야 할 베팅
| 게임/베팅 | 하우스엣지 | 이유 |
| 바카라 타이 | 14.36% | 절대 금지 |
| 크랩스 Any 7 | 16.67% | 절대 금지 |
| 블랙잭 보험 | 7.5% | 항상 거절 |
| 아메리칸 룰렛 | 5.26% | 유러피안 선택 |
| 크랩스 Big 6/8 | 9.09% | Place 6/8 선택 |