입출금 방법 비교
| 결제수단 | 입금 속도 | 출금 속도 | 수수료 | 한도 |
|---|---|---|---|---|
| 신용/체크카드 | 즉시 | 1-5일 | 0-2.5% | 중간 |
| 전자지갑 | 즉시 | 24-48시간 | 0-1% | 중간 |
| 은행 이체 | 1-3일 | 3-7일 | 0-$25 | 높음 |
| 암호화폐 | 10분-1시간 | 즉시-1시간 | 네트워크비 | 높음 |
| 선불카드 | 즉시 | 불가 | 0% | 낮음 |
Visa, Mastercard가 가장 보편적입니다.
| 서비스 | 특징 | 카지노 지원 |
|---|---|---|
| Skrill | 도박 친화적, VIP 프로그램 | 매우 높음 |
| Neteller | 도박 특화, 빠른 출금 | 매우 높음 |
| PayPal | 가장 보편적이나 제한적 | 제한적 |
| ecoPayz | 글로벌 지원 | 높음 |
| MuchBetter | 모바일 특화 | 증가 중 |
Skrill/Neteller는 도박 거래에 친화적이지만, 일부 보너스에서 제외될 수 있으니 확인 필요.
| 코인 | 입금 속도 | 특징 |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 10-60분 | 가장 보편적 |
| Ethereum (ETH) | 5-15분 | 스마트컨트랙트 |
| USDT (Tether) | 5-30분 | 변동성 없음 |
| Litecoin (LTC) | 2-10분 | 빠른 속도 |