아시아 대표 주사위 게임
식보(Sic Bo, 大小)는 3개의 주사위를 사용하는 아시아 전통 카지노 게임입니다. 주사위 결과를 예측하여 베팅하며, 다양한 베팅 옵션이 있습니다. 마카오, 필리핀 등 아시아 카지노에서 특히 인기 있습니다.
| 베팅 | 설명 | 배당 | 하우스엣지 |
|---|---|---|---|
| 대(Big) | 합 11-17 (트리플 제외) | 1:1 | 2.78% |
| 소(Small) | 합 4-10 (트리플 제외) | 1:1 | 2.78% |
| 홀(Odd) | 합이 홀수 | 1:1 | 2.78% |
| 짝(Even) | 합이 짝수 | 1:1 | 2.78% |
| 특정 합 | 특정 숫자 (4-17) | 6:1 ~ 60:1 | 다양 |
| 더블 | 특정 숫자 2개 동일 | 10:1 | 18.5% |
| 트리플 (Any) | 아무 트리플 | 30:1 | 13.9% |
| 특정 트리플 | 특정 숫자 3개 | 180:1 | 16.2% |
대(Big) 또는 소(Small) 베팅이 하우스엣지 2.78%로 가장 유리합니다. 룰렛 유러피안(2.7%)과 비슷한 수준입니다.
| 베팅 | 하우스엣지 | 평가 |
|---|---|---|
| 특정 더블 | 18.5% | ❌ 피하기 |
| 특정 트리플 | 16.2% | ❌ 피하기 |
| Any 트리플 | 13.9% | ❌ 피하기 |
높은 배당에 현혹되지 마세요. 트리플/더블 베팅은 하우스엣지가 10% 이상으로 바카라 타이 베팅만큼 나쁩니다.
Evolution Gaming의 Super Sic Bo는 라이트닝 룰렛처럼 랜덤 멀티플라이어가 적용됩니다. 최대 1000x 배당이 가능하지만, 기본 RTP는 비슷합니다.
3개 주사위 합계는 3~18까지 가능합니다. 각 합계별 확률과 배당을 정리했습니다.
| 합계 | 조합 수 | 확률 | 배당 | 하우스엣지 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0.46% | 180:1 | 16.2% |
| 4 | 3 | 1.39% | 60:1 | 15.3% |
| 5 | 6 | 2.78% | 30:1 | 13.9% |
| 6 | 10 | 4.63% | 17:1 | 16.7% |
| 7 | 15 | 6.94% | 12:1 | 9.7% |
| 8 | 21 | 9.72% | 8:1 | 12.5% |
| 9 | 25 | 11.57% | 6:1 | 7.4% |
| 10 | 27 | 12.50% | 6:1 | 12.5% |
| 11 | 27 | 12.50% | 6:1 | 12.5% |
| 12 | 25 | 11.57% | 6:1 | 7.4% |
| 13 | 21 | 9.72% | 8:1 | 12.5% |
| 14 | 15 | 6.94% | 12:1 | 9.7% |
| 15 | 10 | 4.63% | 17:1 | 16.7% |
| 16 | 6 | 2.78% | 30:1 | 13.9% |
| 17 | 3 | 1.39% | 60:1 | 15.3% |
| 18 | 1 | 0.46% | 180:1 | 16.2% |
합계 9 또는 12에 베팅하면 하우스엣지 7.4%로 합계 베팅 중 가장 유리합니다. 하지만 대/소 베팅(2.78%)보다는 여전히 불리합니다.
특정 두 숫자가 나오는 것에 베팅합니다. 예: 1과 2가 동시에 나옴.
| 조합 예시 | 배당 | 확률 | 하우스엣지 |
|---|---|---|---|
| 1-2, 1-3, 1-4 등 | 5:1 | 13.89% | 16.7% |
특정 숫자가 몇 개 나오는지에 베팅합니다.
| 결과 | 배당 | 확률 |
|---|---|---|
| 1개 일치 | 1:1 | 34.72% |
| 2개 일치 | 2:1 | 6.94% |
| 3개 일치 | 3:1 | 0.46% |
싱글 베팅 전체 하우스엣지: 7.87%
| 항목 | 식보 | 크랩스 |
|---|---|---|
| 주사위 수 | 3개 | 2개 |
| 최저 하우스엣지 | 2.78% (대/소) | 0.00% (오즈 베팅) |
| 인기 지역 | 아시아 (마카오, 필리핀) | 서양 (라스베가스) |
| 복잡도 | 단순함 | 복잡함 |
| 라이브 버전 | Super Sic Bo | Craps Live |
Evolution Gaming의 Super Sic Bo는 매 라운드 랜덤 멀티플라이어가 적용되는 게임쇼 형식입니다.
| 베팅 | 일반 식보 RTP | 슈퍼 식보 RTP |
|---|---|---|
| 대/소 | 97.22% | 97.22% |
| 특정 트리플 | 83.80% | ~91.11% |
멀티플라이어는 랜덤이므로 전략적 접근 불가. 기본적으로 대/소 베팅을 유지하면서 가끔 트리플에 소액 베팅하는 것이 재미와 안정성의 균형입니다.
| 전략 레벨 | 베팅 | 하우스엣지 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 🟢 보수적 | 대/소, 홀/짝 | 2.78% | 장기 플레이에 최적 |
| 🟡 중립 | 합계 9 또는 12 | 7.4% | 적당한 리스크 |
| 🔴 공격적 | 트리플, 더블 | 13~18% | 높은 배당 노림수 |